Novela Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, ktorá bola schválená 9. decembra 2010 a platí od 1. 1. 2011 priniesla obci a ňou zriadeným príspevkovým a rozpočtovým organizáciám novú povinnosť a to zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na svojom webovom sídle.
Zmluvy
zoznam dokumentov
Právna úprava: v zmysle ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z . z. o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p. v spojení s ustanovením § 47 ods. 1 Občianskeho zákonníka s výnimkou ods. 4 a 5 § 5a zákona č. 211/2000 Z . z. o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p.
Podmienka účinnosti – nasledujúci deň po zverejnení
Dátum zverejnenia | Zmluvná strana | Názov zmluvy | Dátum uzavretia | Akcia |
APRÍL 2019 | ||||
30.04.2019 | Michal Petrík – STAV-PET, Lipany | Zmluva o dielo – vypracovanie PD pre obnovu obecného priemyselného parku v Peč. Novej Vsi | 30.04.2019 | zmluva_o_dielo_pd_priemyselny_park_stavpet |
29.04.2019 | ÚPSVaR Prešov | Dohoda č. 19/37/010/29 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi | 29.04.2019 | dohoda_19_37_010_29 |
26.04.2019 | ÚPSVaR Prešov | Dohoda č. 19/37/054/101 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci NP CnTP 2 – Opatrenie č. 2 | 26.04.2019 | dohoda_19_37_054_101 |
17.04.2019 | Obec Jakubova Voľa | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov (dotácie) na činnosť CVČ | 15.04.2019 | zmluva_cvc_jakubova_vola |
15.04.2019 | Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., Bratislava | Zmluva o dielo – Dobudovanie vodovodu a kanalizácie v obci Pečovská Nová Ves, SO 02 Splašková kanalizácia | 15.04.2019 | zmluva_o_dielo_splaskova_kanalizacia_swietelsky priloha1_k_zod_swietelsky |
12.04.2019 | Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, Bratislava | Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí regionálneho príspevku č. 873/2017 v znení dodatku č. 1 | 01.04.2019 | dodatok2_k_zmluve_o_poskytnuti_rp_873_2017 |
10.04.2019 | Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, Bratislava | Dodatok č. 1/2019 k Zmluve o poskytnutí regionálneho príspevku č. 1149/2018 | 01.04.2019 | dodatok1_k_zmluve_o_poskyt_rp_1149_2018 |
09.04.2019 | Východoslovenská distribučná, a.s. Košice | Zmluva o postúpení práv a prevzatí záväzkov – Zmena stavebníka č. ZoP/2019/184-PP – NN vedenie ul. Jabloňová | 08.04.2019 | zmluva_zop_2019_184_pp_vsd |
09.04.2019 | Východoslovenská distribučná, a.s. Košice | Zmluva o pripojení žiadateľa do distribučnej sústavy č. ZoP/2019/184 – ul. Jabloňová | 08.04.2019 | zmluva_o_pripojeni_zop_2019_184_vsd |
05.04.2019 | Východoslovenská distribučná, a.s. Košice | Zmluva o postúpení práv a prevzatí záväzkov – Zmena stavebníka č. ZoP/2019/179-PP – NN vedenie ul. Záhradná | 05.04.2019 | zmluva_zop_2019_179_pp_vsd |
05.04.2019 | Východoslovenská distribučná, a.s. Košice | Zmluva o pripojení žiadateľa do distribučnej sústavy č. ZoP/2019/179 – ul. Záhradná | 05.04.2019 | zmluva_o_pripojeni_zop_2019_179_vsd |
04.04.2019 | Komunálna poisťovňa, a.s. Bratislava | Dodatok č. 5 k poistnej zmluve 0109000553 | 28.03.2019 | dodatok5_k_poistnej_zmluve_0109000553 |
02.04.2019 | Komunálna poisťovňa, a.s. Bratislava | Úrazové poistenie UoZ počas vykonávania menších obecných služieb č. 5190047108 – 01.04.2019 – 31.03.2020 | 29.03.2019 | urazove_poistenie_uoz_5190047108 |
02.04.2019 | Komunálna poisťovňa, a.s. Bratislava | Úrazové poistenie UoZ počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby č. 5190047107 – 01.04.2019 – 30.09.2019 | 29.03.2019 | urazove_poistenie_uoz_5190047107 |
Objednávky
zoznam dokumentov
Právna úprava: § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Objednávky – do 10 pracovných dní od vyhotovenia
Číslo |
Popis objednaného plnenia |
Dodávateľ | Dátum vystavenia |
APRÍL 2019 | |||
83/2019 | froté osušky | Mária Šimonová, Jakubovany | 30.04.2019 |
82/2019 | funkčné čelenky | MPaV s.r.o. Dechtice | 30.04.2019 |
81/2019 | oceľové kužeľové žiarovo zinkované stĺpy | TVOJA DOBA, spol. s r.o. Ľubotice | 30.04.2019 |
80/2019 | materiál na rekonštrukciu verej. osvetlenia | TVOJA DOBA, spol. s r.o. Ľubotice | 30.04.2019 |
79/2019 | LED svietidlá pre rekonštrukciu VO | O.S.V.O. comp, a.s. Prešov | 30.04.2019 |
78/2019 | pracovné odevy, pracovná obuv | Tomáš Marchevka – TOSO BABY, Rožkovany | 26.04.2019 |
77/2019 | funkčné čelenky | MPaV s.r.o. Dechtice | 23.04.2019 |
76/2019 | aktualizácia znaleckého posudku č. 37/2017 | Ing. Jozef Majtner, Lipany | 23.04.2019 |
75/2019 | aktualizácia znaleckého posudku č. 37/2017 | Ing. Bartolomej Turoci, Krivany | 23.04.2019 |
74/2019 | znalecký posudok pozemkov 1544/21; 1544/41; 1545/4; 1545/6 | Ing. Jozef Majtner, Sabinov | 18.04.2019 |
73/2019 | potvrdenie pre projekt: Rekonštrukcia prev. budovy sociál. podniku | Štátna ochrana prírody SR, Banská Bystrica | 18.04.2019 |
72/2019 | divadelné predstavenie “Snehulienka” | o.z. NA DOSKE, Kapušany | 18.04.2019 |
71/2019 | materiál na opravu odkvapov | SECHTER, s.r.o. Ražňany | 15.04.2019 |
70/2019 | prenájom debnenia | INSEMPRE s.r.o. Prešov – Ľubotice | 11.04.2019 |
69/2019 | pracovné odevy | RASKO Prešov s.r.o. Prešov | 11.04.2019 |
68/2019 | pracovné odevy, pracovná obuv | RASKO Prešov s.r.o. Prešov | 11.04.2019 |
67/2019 | vypracovanie žiadosti o dotáciu z Envirofondu 2019: Rekonštrukcia prev. budovy sociál. podniku | M.A. Company s.r.o. Kurov | 11.04.2019 |
66/2019 | vývoz komunálneho odpadu VKK od ZŠ | Marius Pedersen a.s. Trenčín | 10.04.2019 |
65/2019 | medaily na Prvomájový beh zdravia 2019 | VIVA TRADE s.r.o. Košice | 10.04.2019 |
64/2019 | verejné obstarávanie zhotoviteľa stavby Dobudovanie vodovodu a kanalizácie | TENDERTEAM, s.r.o. Prešov | 08.04.2019 |
63/2019 | cement | PIL-STAV, s.r.o. Sabinov | 05.04.2019 |
62/2019 | matričné tlačivá | Centrum polygrafických služieb, Bratislava | 05.04.2019 |
61/2019 | čistiace a dezinfekčné prostriedky | Fifty-Fifty, s.r.o. Prešov | 01.04.2019 |
Zákazky
zoznam dokumentov
Právna úprava: § 99 ods. 2 zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov
(2) Verejný obstarávateľ je povinný zverejniť raz štvrťročne v profile súhrnnú správu o zákazkách podľa § 91 ods. 1 písm. a) s cenami vyššími ako 1 000 eur, v ktorej pre každú zákazku uvedie najmä
hodnotu zákazky
predmet zákazky
identifikáciu úspešného uchádzača.
Dátum | Názov | Typ | Akcia |
Faktúry
zoznam dokumentov
Právna úprava: § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Faktúry – do 30 dní odo dňa zaplatenia
Interné číslo |
Číslo |
Dodávateľ | Popis fakturovaného plnenia |
Suma | Dátum úhrady |
APRÍL 2019 | |||||
VPD5355 | 0191552 | VIVA TRADE, s.r.o. Košice | medaily – Prvomájový beh zdravia | 60,60 € | 25.04.2019 |
VPD5315 | 9000320648 | SPP – distribúcia, a.s. Bratislava | vyjadrenie k PD – MK k židovskému cintorínu | 24,00 € | 09.04.2019 |
VPD5311 | 6611907924 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | vyjadrenie k existencii telekomunikačných zariadení – Rekonštrukcia prev.budovy soc.podniku | 16,99 € | 03.04.2019 |
20119 | FVP190018 | TerMo, s.r.o. Pečovská Nová Ves | vodoinštalačný materiál pre zdravotné stredisko | 56,71 € | 06.05.2019 |
20019 | 01 | Tomáš Marchevka – TOSO BABY, Rožkovany | pracovné odevy, pracovná obuv | 160,00 € | 30.04.2019 |
19919 | 6190029 | M.A. Company s.r.o. Kurov | vypracovanie žiadosti o dotáciu z Environmentálneho fondu na rok 2019 – Rekonštrukcia prevádz. budovy sociálneho podniku, Hlavná 2 | 500,00 € | 30.04.2019 |
19819 | 20190030 | MPaV s.r.o. Dechtice | funkčné čelenky – Prvomájový beh zdravia | 299,00 € | 30.04.2019 |
19719 | 20195 | Ing. Vladimír ZVADA, Prešov | vypracovanie PD – Rozšírenie verejného vodovodu v obci Pečovská Nová Ves | 975,00 € | 30.04.2019 |
19619 | 2019031 | TIMOTI design s.r.o. Prešov | vypracovanie PD – Prestavba MK na ul. Rómskej v Pečovskej Novej Vsi | 660,00 € | 30.04.2019 |
19519 | 7111921005 | Východoslovenská distribučná, a.s. Košice | pripojovací poplatok – ul. Jabloňová | 1 940,04 € | 12.04.2019 |
19419 | 54190038 | COOP Jednota Prešov | poukážky – osobitný príjemca PnD v mesiaci 04/2019 | 1 070,96 € | 24.04.2019 |
19319 | 0622019 | INSEMPRE s.r.o. Prešov – Ľubotice | prenájom debnenia | 240,00 € | 24.04.2019 |
19219 | 20190202 | Štátna ochrana prírody SR, Banská Bystrica | potvrdenie pre projekt – Rekonštrukcia prev.budovy soc.podniku | 100,00 € | 24.04.2019 |
19119 | 2019005 | SECHTER, s.r.o. Ražňany | materiál na opravu odkvapov | 296,18 € | 24.04.2019 |
19019 | FV190012 | STUS SABINOV s.r.o. Sabinov | všeobecný materiál | 122,89 € | 24.04.2019 |
18919 | 2019/037 | Tlačiareň HEIDY, s.r.o. Sabinov | grafické spracovanie a tlač Pečovskonovoveského spravodajcu 1/2019 | 592,80 € | 17.04.2019 |
18819 | 19100012 | TENDERTEAM, s.r.o. Prešov | verejné obstarávanie – Dobudovanie vodovodu a kanalizácie | 150,00 € | 17.04.2019 |
18719 | 1560005797 | Centrum polygrafických služieb, Bratislava | matričné tlačivá – žiadosť o uzavretie manželstva | 11,02 € | 17.04.2019 |
18619 | FV190019 | RASKO Prešov, s.r.o. Prešov | pracovné odevy, pracovná obuv | 69,05 € | 17.04.2019 |
18519 | FV190018 | RASKO Prešov, s.r.o. Prešov | pracovné odevy | 47,35 € | 17.04.2019 |
18419 | 2019150 | FORDAT, s.r.o. Prešov | tonery do tlačiarní a kopírovacieho stroja | 1 844,40 € | 17.04.2019 |
18319 | 7293605117 | Východoslovenská energetika a.s. Košice | elektrina 01.03.2019 – 31.03.2019 – prev. budova OcÚ – Na Pečovec 802 | 35,21 € | 17.04.2019 |
18219 | 7293605116 | Východoslovenská energetika a.s. Košice | elektrina 01.03.2019 – 31.03.2019 -Na Dujave 322, VO Na Rybníkoch |
265,25 € |
17.04.2019 |
18119 | 7293605115 | Východoslovenská energetika a.s. Košice | elektrina 01.03.2019 – 31.03.2019 – obecný úrad – Hlavná 64 | 181,66 € | 17.04.2019 |
18019 | 7292510953 | Východoslovenská energetika a.s. Košice | elektrina 01.03.2019 – 31.03.2019 – komunitné centrum | 193,62 € | 17.04.2019 |
17919 | 7292420763 | Východoslovenská energetika a.s. Košice | elektrina 01.03.2019 – 31.03.2019 – verejné osvetlenie Za Majerom | 111,74 € | 17.04.2019 |
17819 | 7292420762 | Východoslovenská energetika a.s. Košice | elektrina 01.03.2019 – 31.03.2019 – ul. Kostolná | 24,24 € | 17.04.2019 |
17719 | 7292420761 | Východoslovenská energetika a.s. Košice | elektrina 01.03.2019 – 31.03.2019 – VO Hlavná 130, Na Dujave | 746,81 € | 17.04.2019 |
17619 | 2019/02 | Verejnoprospešné služby, s.r.o. Pečovská Nová Ves | práce pri čistení a údržbe kanálov a kanalizačných potrubí – zdrav.stred. | 60,00 € | 11.04.2019 |
17519 | 2750019341 | Železnice Slovenskej republiky, Bratislava | nájom pozemkov 01.04.2019 – 30.06.2019 – cyklotrasa EuroVelo 11 | 826,08 € | 11.04.2019 |
17419 | 8230174883 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | telekomunikačné služby 03/2019 – obecný úrad | 46,91 € | 11.04.2019 |
17319 | 2019029 | osobna-preprava, s.r.o. Lipany | preprava osôb za mesiac 03/2019 | 353,80 € | 11.04.2019 |
17219 | FV2019065 | Slavko JURKO – JS Agrotechnika, Medzany | motorový olej do traktora Kubota | 59,94 € | 11.04.2019 |
17119 | FV1902064 | Fifty-Fifty, s.r.o. Prešov | čistiace a dezinfekčné prostriedky | 330,71 € | 11.04.2019 |
17019 | 21/2019 | Jozef Havrila – MARTINI BAR, Ľubotice | predaj obedov pre dôchodcov za 03/2019 | 328,32 € | 04.04.2019 |
16919 | 3171900129 | Spoločnosť Šariš, a.s. Sabinov | zneškodnenie objemného odpadu 200307 za mesiac 03/2019 | 467,26 € | 04.04.2019 |
16819 | 5502652718 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava | mobilné služby 04/2019 – stavebný úrad | 23,68 € | 04.04.2019 |
16719 | 5502647189 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava | mobilné služby 04/2019 – komunitná práca | 16,00 € | 04.04.2019 |
16619 | 5502641692 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava | mobilné služby 04/2019 – terénna sociálna práca | 32,80 € | 04.04.2019 |
16519 | 5502643112 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava | mobilné služby 04/2019 – technické oddelenie | 25,00 € | 04.04.2019 |
16419 | 5502648859 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava | mobilné služby 04/2019 – starosta | 25,50 € | 04.04.2019 |
16319 | 5502647151 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava | mobilné služby 04/2019 – mobilný internet | 14,99 € | 04.04.2019 |
16219 | 5502646781 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava | mobilné služby 04/2019 – zástupca starostu | 25,00 € | 04.04.2019 |
16119 | 5502648332 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava | mobilné služby 04/2019 – prednosta OcÚ | 30,00 € | 04.04.2019 |
16019 | 6190016 | M.A. Company s.r.o. Kurov | externý projektový manažment za 03/2019 – Zníženie energetickej náročnosti Prevádzkovo vzdelávacieho centra | 470,00 € | 04.04.2019 |
15919 | 2380361265 | Lyreco CE, SE, Pezinok | kancelársky papier | 432,00 € | 04.04.2019 |
15819 | 392019 | Územný spolok SČK, Prešov | kurz Prvej pomoci pre 12 osôb | 180,00 € | 04.04.2019 |
15719 | 3117190349 | Marius Pedersen, a.s. Trenčín | zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu za 03/2019 | 2 965,83 € | 04.04.2019 |
15619 | 3091915591 | DOXX – Stravné lístky, s.r.o. Žilina | stravné lístky na mesiac 04/2019 | 1 566,00 € | 01.04.2019 |
15519 | 1900015247 | WI-NET s.r.o. Raslavice | Internet N SPEED 2 Pro za 04/2019 – obecný úrad | 30,00 € | 04.04.2019 |
15419 | 8658201090 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava | plyn 01.04.2019 – 30.04.2019 – prev. budova OcÚ – Na Pečovec 802 | 158,00 € | 04.04.2019 |
15319 | 8658200711 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava | plyn 01.04.2019 – 30.04.2019 – tehelňa | 64,00 € | 04.04.2019 |
15219 | 8658200523 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava | plyn 01.04.2019 – 30.04.2019 – obecný úrad, zdrav.stred., prev.vzd.centrum | 705,00 € | 04.04.2019 |
15119 | 193001064 | MM-Networks s.r.o. Lipany | Internet 8/1 za 04/2019 – komunitné centrum | 12,50 € | 04.04.2019 |
15019 | 1019040290 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice | výkon zodpovednej osoby za 04/2019 | 42,00 € | 04.04.2019 |
14919 | 190191 | ATH-PO s.r.o. Ľubotice | činnosť OPP, BOZP a PZS za 1.Q 2019, kontrola hasiacich prístrojov, požiarneho vodovodu, označenie regálov | 340,80 € | 04.04.2019 |
14819 | FV191024 | GLAstav s.r.o. Lipany | ističe | 44,40 € | 04.04.2019 |
14719 | 1950172 | PUMPEG, s.r.o. Prešov | oprava čerpadla GSS | 99,07 € | 04.04.2019 |
14619 | 2019059 | OCTAGO CORPORATION, j.s.a. Piešťany | dodanie a montáž detských hracích prvkov – Pre radosť detí z pohybu | 10 884,00 € | 04.04.2019 |