Novela Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, ktorá bola schválená 9. decembra 2010 a platí od 1. 1. 2011 priniesla obci a ňou zriadeným príspevkovým a rozpočtovým organizáciám novú povinnosť a to zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na svojom webovom sídle.
Zmluvy
zoznam dokumentov
Právna úprava: v zmysle ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z . z. o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p. v spojení s ustanovením § 47 ods. 1 Občianskeho zákonníka s výnimkou ods. 4 a 5 § 5a zákona č. 211/2000 Z . z. o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p.
Podmienka účinnosti – nasledujúci deň po zverejnení
Dátum zverejnenia | Zmluvná strana | Názov zmluvy | Dátum uzavretia | Akcia |
ROK 2018 | ||||
23.10.2018 | Michal Petrík, Milpoš | Zmluva o dielo – Rekonštrukcia strechy na budove Prevádzkovo-vzdelávacieho centra | 24.10.2018 | zmluva_o_dielo_michal_petrik |
22.10.2018 | SOZA Bratislava | Dohoda o urovnaní DU/18/07005/001 | 13.09.2018 | dohoda_o_urovnani_soza |
22.10.2018 | CBR s.r.o. Sabinov | Zmluva o dielo – asfaltovanie MK | 17.10.2018 | zmluva_o_dielo_cbr_2018 |
22.10.2018 | Orange Slovensko a.s. Bratislava | Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. A8451818 | 18.10.2018 | dodatok_k_zmluve_a8451818_orange_slovensko dohoda_o_splatkach_a8451818_orange_slovensko priloha1_k_dodatku_k_zmluve_a8451818_bonusy |
22.10.2018 | Červeňáková Naďa | Zmluva o nájme hrobového miesta č. 922 | 18.10.2018 | zmluva_hrobove_miesto_922 |
19.10.2018 | Michal Petrík – STAV-PET, Lipany | Zmluva o poskytnutí služieb stavebného dozoru – Rozšírenie zberného dvora v obci Pečovská Nová Ves | 20.07.2018 | zmluva_o_vykone_stavebneho_dozoru_stav_pet |
16.10.2018 | OCTAGO CORPORATION j.s.a., Piešťany | Zmluva o dielo – Pre radosť detí z pohybu | 16.10.2018 | zmluva_o_dielo_octago_corporation_detske_ihrisko |
16.10.2018 | Martin Kurimský, Sabinov | Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena – Rozšírenie distr. siete plynu k MŠ na ul. Rómska 821/45 | 16.10.2018 | zmluva_o_buducej_zmluve_kurimsky_martin |
15.10.2018 | Bujnovská Emília | Zmluva o nájme hrobového miesta č. 383 | 15.10.2018 | zmluva_hrobove_miesto_383 |
10.10.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava | Zmluva o dodávke plynu č. 9106564650 | 10.10.2018 | zmluva_o_dodavke_plynu_9106564650_spp |
08.10.2018 | Metrostav a.s. Praha, ČR | Zmluva o dielo – stavebné práce – Duchovná tradícia spája naše cesty | 30.08.2018 | zmluva_o_dielo_metrostav priloha_k_zod_metrostav rozpocet_k_zod_metrostav harmonogram_prac zoznam_subdodavok |
01.10.2018 | Komunálna poisťovňa, a.s. Bratislava | Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie č. 5190042714 | 28.09.2018 | urazove_poistenie_uoz_5190042714 |
28.09.2018 | ÚPSVaR Prešov | Dohoda č. 18/37/054/219/CnTP2/O2 | 28.09.2018 | dohoda_18_37_054_219_cntp2_o2 |
28.09.2018 | Metodicko-pedagogické centrum, Bratislava | Zmluva o bezodplatnom prevode hnuteľného majetku č. 2018_MPC_ŠOV_ZŠ-DB_080 | 21.08.2018 | zmluva_o_bezodplatnom_prevode_2018_mpc_sov_zs_db_080 zverejnená v CRZ 26.09.2018, účinná 27.09.2018 |
21.09.2018 | Zlatko Kopčok – Servis javiskových zariadení, Benice | Zmluva o dielo – Renovácia javiska v kultúrnospoločenských priestoroch OcÚ | 21.09.2018 | zmluva_o_dielo_zlatko_kopcok |
17.09.2018 | Východoslovenská distribučná, a.s. Košice | Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena č. 1300/3000/2018 | 13.09.2018 | zmluva_o_bz_o_zriadeni_vb_1300_3000_2018_vsd |
14.09.2018 | Slovenský pozemkový fond, Bratislava | Zmluva o bezodplatnom prevode č. 00892/2018-PKZO-K40023/18.00 | 20.08.2018 | zmluva_00892_2018-PKZO-K40023_18.00_spf zverejnená v CRZ 21.08.2018, účinná 30.08.2018 |
14.09.2018 | Slovenský pozemkový fond, Bratislava | Zmluva o bezodplatnom prevode č. 00628/2018-PKZO-K40017/18.00 | 20.08.2018 | zmluva_00628_2018-PKZO-K40017_18.00 _spf zverejnená v CRZ 21.08.2018, účinná 30.08.2018 |
13.09.2018 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice | Zmluva o zriadení vecného bremena č. 789/215/2018/ÚP | 12.09.2018 | zmluva_ozvb_789_215_2018_up_vvs |
13.09.2018 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice | Dodatok č. 4 k Zmluve č. 50-000105848PO2015 | 30.08.2018 | dodatok4_k_zmluve_500000105848po2015_vvs |
12.09.2018 | Leššo Milan, Prešov | Zmluva o nájme hrobového miesta č. 291 | 12.09.2018 | zmluva_hrobove_miesto_291 |
07.09.2018 | Vladimír Vaľuš | Zmluva o účinkovaní k mikroprojektu č. INT/EK/PO/1/II/A/0118 | 24.08.2018 | zmluva_o_ucinkovani_vladimir_valus |
07.09.2018 | Katarína Mihoková | Zmluva o účinkovaní k mikroprojektu č. INT/EK/PO/1/II/A/0118 | 24.08.2018 | zmluva_o_ucinkovani_katarina_mihokova |
07.09.2018 | Mária Kuchárová | Zmluva o účinkovaní k mikroprojektu č. INT/EK/PO/1/II/A/0118 | 24.08.2018 | zmluva_o_ucinkovani_maria_kucharova |
06.09.2018 | ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves | Zmluva o užívaní motorového vozidla Škoda Fabia Combi SB-539AJ | 06.09.2018 | zmluva_o_uzivani_motoroveho_vozidla_zssms |
06.09.2018 | Joma Travel, s.r.o. Vrútky | Zmluva č. 118079 o uverejnení reklamného inzerátu | 05.09.2018 | zmluva_118079_joma_travel |
05.09.2018 | Anna Verbovská, Pečovská Nová Ves | Kúpna zmluva – diel č. 20 a diel č. 21 pozemku KN-C 96/2 | 05.09.2018 | kupna_zmluva_verbovska_anna |
28.08.2018 | ÚPSVaR Prešov | Dohoda č. 18/37/50J/NS/74 | 28.08.2018 | dohoda_18_37_50j_ns_74 |
24.08.2018 | Environmentálny fond, Bratislava | Zmluva č. 129750 08U02 o poskytnutí podpory formou dotácie – Zvýšenie energ. účinnosti prev.budovy OcÚ | 15.08.2018 | zmluva_129750_08u02_environmentalny_fond zverejnená v CRZ 15.08.2018, účinná 16.08.2018 |
17.08.2018 | Ministerstvo hospodárstva SR | Darovacia zmluva č. 102/2018-2060-2030 | 23.05.2018 | darovacia_zmluva_102_2018_2060_2030 priloha2 priloha3 priloha4 zverejnená v CRZ 17.07.2018, účinná 18.07.2018 |
15.08.2018 | Union poisťovňa, a.s. Bratislava | Poistná zmluva pre PZP 71748294 | 15.08.2018 | poistna_zmluva_pzp_71748294_union |
15.08.2018 | doc. JUDr. Jozef Sotolář, PhD., Košice | Zmluva o poskytovaní právnych služieb | 14.08.2018 | zmluva_o_poskytovani_pravnych_sluzieb_judr_sotolar |
13.08.2018 | Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., Bratislava | Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo – Dobudovanie vodovodu a kanalizácie v obci Pečovská Nová Ves | 27.07.2018 | dodatok1_k_zmluve_o_dielo_swietelsky_slovakiaa |
13.08.2018 | Prešovský samosprávny kraj | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 189/2018/DINTERREG | 13.07.2018 | zmluva_189_2018_dinterreg |
08.08.2018 | Boržík & partners, s.r.o. Bratislava | Zmluva č. 145/2017 o poskytnutí služieb audit ÚZ, KÚZ a výročnej správy k 31.12.2017 | 26.07.2018 | zmluva_o_poskytnuti_sluzieb_audit_borzik |
01.08.2018 | Východoslovenská distribučná a.s. Košice | Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy ZoP/2018/372- BZ | 25.07.2018 | zmluva_o_buducej_zmluve_zop_2018_372_bz_vsd |
31.07.2018 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 1-131356545422 | 31.07.2018 | dodatok_k_zmluve_1_131356545422_slovak_telekom |
31.07.2018 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava | Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb – balík služieb 1-131353716168 | 31.07.2018 | dodatok_k_zmluve_9918598555_slovak_telekom |
30.07.2018 | Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Bratislava | Poistná zmluva 6689169669 – cestovné postenie a asistenčné služby | 27.07.2018 | zmluva_6689169669_cestovne_poistenie_allianz |
30.07.2018 | Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Bratislava | Poistná zmluva 6689169651 – cestovné poistenie a asistenčné služby | 27.07.2018 | zmluva_6689169651_cestovne_poistenie_allianz |
30.07.2018 | ÚPSVaR Prešov | Dodatok č. 1 k dohode č. 18/37/50J/NS/60 | 27.07.2018 | dodatok1_k_dohode_18_37_50j_ns_60 |
23.07.2018 | GMT development, s.r.o. Prešov | Zmluva o dielo – Zvýšenie energetickej účinnosti verejnej budovy – obecný úrad – prevádzková budova, Pečovská Nová Ves | 23.07.2018 | zmluva_o_dielo_gmt_development kryci_list |
23.07.2018 | Hrabčák Pavel, Horní Bludovice | Zmluva o nájme hrobového miesta č. 665 | 23.07.2018 | zmluva_hrobove_miesto_665 |
23.07.2018 | Hrabčák Pavel, Horní Bludovice | Zmluva o nájme hrobového miesta č. 276 | 23.07.2018 | zmluva_hrobove_miesto_276 |
23.07.2018 | Prešovský samosprávny kraj | Zmluva č. 230/2018/DRSaSZ o poskytnutí dotácie – Revitalizácia viacúčelového areálu v Pečovskej Novej Vsi, lokalita Roveň | 16.07.2018 | zmluva_230_2018_drsasz_dotacia_psk zverejnená na stránke Úradu PSK 19.07.2018, účinná 20.07.2018 |
18.07.2018 | COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA s.r.o. | Zmluva o dielo č. 049/2018/PS – Zníženie energetickej náročnosti prevádzkovo vzdelávacieho centra – stavebné práce | 18.07.2018 | zmluva_o_dielo_combin priloha1 priloha2 |
17.07.2018 | Obec Rožkovany | Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Rožkovany č. RO-2018/02 – CVČ | 27.04.2018 | zmluva_dotacia_ro_2018_02_cvc_rozkovany |
16.07.2018 | Environmentálny fond, Bratislava | Zmluva č. 128068 08U01 o poskytnutí podpory formou dotácie – Dobudovanie vodovodu a kanalizácie v obci Pečovská Nová Ves | 09.07.2018 | zmluva_128068_08u01_environmentalny_fond zverejnená v CRZ 10.07.2018, účinná 11.07.2018 |
11.07.2018 | BDV Trade, s.r.o. Janovce | Zmluva o nájme skladovacích priestorov | 29.06.2018 | zmluva_o_najme_sklad_priestorov_bdv_trade |
11.07.2018 | KONNEX s.r.o. Trnava | Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve zo dňa 08.02.2018 – Technické vybavenie – Dobudovanie systému zberu a odvozu komunálneho odpadu v MRK obce Peč.N.Ves | 13.04.2018 | dodatok1_ku_kupnej_zmluve_konnex |
04.07.2018 | M.A. Company, s.r.o. Kurov | Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní poradenských služieb z 29.03.2017 – EPM – Zníženie energ. náročnosti prev.vzdel.centra | 02.07.2018 | dodatok1_k_zmluve_macompany |
03.07.2018 | MEDIATEL s.r.o. Bratislava | Zmluva o uverejnení inzercie QUO-48708-P0Y5/0 | 02.07.2018 | zmluva_mediatel_2018 priloha_k_zmluve_mediatel_2018 vop_280217 |
02.07.2018 | František Novický, Sabinov | Kúpna zmluva – pozemok KN-C 902/5 a KN-C 899 | 02.07.2018 | kupna_zmluva_novicky_frantisek |
28.06.2018 | Baňas František | Zmluva o nájme hrobového miesta č. 718 | 27.06.2018 | zmluva_hrobove_miesto_718 |
28.06.2018 | ÚPSVaR Prešov | Dohoda č. 18/37/52A/63 | 26.06.2018 | dohoda_18_37_52a_63 zverejnená v CRZ 26.06.2018, účinná 27.06.2018 |
28.06.2018 | ÚPSVaR Prešov | Dohoda č. 18/37/50J/NS/60 | 26.06.2018 | dohoda_18_37_50j_ns_60 zverejnená v CRZ 26.06.2018, účinná 27.06.2018 |
25.06.2018 | IKAR, a.s. Bratislava | Kúpna zmluva č. 159/2018 | 18.06.2018 | kupna_zmuva_159_2018_ikar |
20.06.2018 | Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., Bratislava | Zmluva o dielo – Rozšírenie zberného dvora v obci Pečovská Nová Ves | 13.06.2018 | zmluva_o_dielo_rozsirenie_zber_dvora_swietelsky_slovakia |
19.06.2018 | Prima banka Slovensko a.s. Žilina | Zmluva o grantovom účte | 19.06.2018 | zmluva_o_grantovom_ucte_prima_banka |
19.06.2018 | Orange Slovensko a.s. Bratislava | Zmluva o prenose čísla 0911 399743 | 14.06.2018 | zmluva_o_prenose_cisla_m135643018osk registracna_listina_0911399743_orange_slovensko |
13.06.2018 | Tkáčiková Marta, Prešov | Zmluva o nájme hrobového miesta č. 437 | 13.06.2018 | zmluva_hrobove_miesto_437 |
11.06.2018 | Ministerstvo životného prostredia SR | Zmluva o poskytnutí NFP č. KŽP-PO4-SC431-2017-19/I350 | 21.05.2018 | zmluva_o_nfp_kzp_po_sc431_2017_19_i350_mzp |
08.06.2018 | ELPE stav, s.r.o. Prešov | Zmluva o nájme skladovacích priestorov | 25.05.2018 | zmluva_o_najme_sklad_priestorov_elpe_stav |
07.06.2018 | Ministerstvo vnútra SR | Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-001455-003 o poskytnutí dotácie – Modernizácia hasičskej zbrojnice v obci Peč.N.Ves | 24.05.2018 | zmluva_phz_opk1_2018_001455_003 zverejnená v CRZ 25.05.2018, účinná 26.05.2018 |
07.06.2018 | Prima banka Slovensko a.s. Žilina | Zmluva o grantovom účte | 07.06.2018 | zmluva_o_grantovom_ucte_prima_banka |
06.06.2018 | ATH-PO s.r.o. Ľubotice | Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní služieb OPP, BOZP a PZS | 06.06.2018 | dodatok3_k_zmluve_ath_po |
05.06.2018 | Národné športové centrum, Bratislava | Darovacia zmluva o prevode vlastníctva hnuteľného majetku štátu | 25.05.2018 | darovacia_zmluva_zssms_nsc zverejnená v CRZ 04.06.2018, účinná 05.06.2018 |
04.06.2018 | Prešovský samosprávny kraj, Správa a údržba ciest PSK | Nájomná zmluva č. 17-4400/3000NZ/2018 cestný priepust ID P16936 | 01.06.2018 | najomna_zmluva_17_4400_3000nz_2018_suc_psk |
30.05.2018 | Baňas František | Zmluva o nájme hrobového miesta č. 657 | 30.05.2018 | zmluva_hrobove_miesto_657 |
29.05.2018 | Východoslovenská distribučná a.s. Košice | Zmluva o pripojení č. 24ZVS00000264471 – Hlavná 64 | 29.05.2018 | zmluva_24zvs00000264471_vsd |
24.05.2018 | Východoslovenská distribučná a.s. Košice | Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy ZoP/2018/273-BZ | 21.05.2018 | zmluva_o_buducej_zmluve_zop_2018_273_bz_vsd |
22.05.2018 | Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., Bratislava | Zmluva o dielo – Dobudovanie vodovodu a kanalizácie v obci Pečovská Nová Ves | 22.05.2018 | zmluva_o_dielo_swietelsky_slovakia |
22.05.2018 | Jaroslav Petrík, Sabinov | Kúpna zmluva – pozemok KN-C 482/2 | 22.05.2018 | kupna_zmluva_petrik_pozemok_482_2 |
22.05.2018 | Rímskokatolícka farnosť sv. Ondreja, Pečovská Nová Ves | Zmluva o nájme nehnuteľností – pozemok C-KN 1471/26 | 10.05.2018 | zmluva_o_najme_nehnutelnosti_pozemok_1471_26 |
21.05.2018 | Zakuťanský Miroslav | Zmluva o nájme hrobového miesta č. 919 | 21.05.2018 | zmluva_hrobove_miesto_919 |
17.05.2018 | OCTAGO CORPORATION j.s.a., Piešťany | Zmluva o dielo – Detské ihrisko v lokalite Roveň | 17.05.2018 | zmluva_o_dielo_octago_corporation |
17.05.2018 | Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava | Zmluva č. 38 899 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR | 17.05.2018 | zmluva_38899_dpo |
16.05.2018 | Prima banka Slovensko a.s. Žilina | Zmluva o grantovom účte | 16.05.2018 | zmluva_o_grantovom_ucte_prima_banka |
10.05.2018 | Kaminský Pavol | Zmluva o nájme hrobového miesta č. 918 | 10.05.2018 | zmluva_hrobove_miesto_918 |
03.05.2018 | Ing. arch. Marek Józef Gryglak – STRIX, Lipovce | Zmluva na výkon stavebného dozoru – Riešenie protipovodňovej ochrany obce Peč.N.Ves, časť Bukovec | 03.05.2018 | zmluva_na_vykon_sd_bukovec_gryglak
účinná po schválení žiadosti o NFP |
25.04.2018 | Peter Varholík, Slávka Varholíková, Pečovská Nová Ves | Zámenná zmluva pozemkov KN-C 1544/26 a 1542/69 | 24.04.2018 | zamenna_zmluva_varholik_varholikova |
20.04.2018 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Košice | Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka č. 293/55/2018/IÚ | 13.04.2018 | zmluva_pps_293_55_2018_iu_vvs |
18.04.2018 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava | Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. A12174375 | 17.04.2018 | zmluva_a12174375_orange_slovensko priloha_k_zmluve_a12174375_orange_slovensko dodatok_k_zmluve_a12174375_orange_slovensko priloha1_k_dodatku_k_zmluve_bonusy_a12174375 dohoda_o_splatkach_a12174375_orange_slovensko |
18.04.2018 | ÚPSVaR Prešov | Dohoda č. 18/37/010/18 | 17.04.2018 | dohoda_18_37_010_18 |
13.04.2018 | Prima banka Slovensko a.s. Žilina | Zmluva o grantovom účte | 13.04.2018 | zmluva_o_grantovom_ucte_prima_banka |
12.04.2018 | Komunálna poisťovňa a.s. Bratislava | Dodatok č. 4 k Poistnej zmluve č. 0109000553 pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb | 11.04.2018 | dodatok4_k_poistnej_zmluve_0109000553 |
12.04.2018 | Komunálna poisťovňa a.s. Bratislava | Poistná zmluva č. 4419008593 pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb – Stojiská na umiestnenie zberných nádob | 09.04.2018 | poistna_zmluva_4419008593 |
11.04.2018 | ELPE stav s.r.o. Prešov | Zmluva o dielo – stavebné práce: Modernizácia hasičskej zbrojnice v obci Pečovská Nová Ves | 11.04.2018 | zmluva_o_dielo_elpe_stav_presov |
03.04.2018 | Úrad vlády SR | Dodatok č. 1/2018 k Zmluve o poskytnutí regionálneho príspevku č. 873/2017 | 28.03.2018 | dodatok_1_2018_k_zmluve_cez_uvsr_873_2017 |
29.03.2018 | Komunálna poisťovňa a.s. Bratislava | Úrazové poistenie UoZ č. 5190040776 | 28.03.2018 | urazove_poistenie_uoz_5190040776 |
29.03.2018 | Komunálna poisťovňa a.s. Bratislava | Úrazové poistenie UoZ č. 5190040775 | 28.03.2018 | urazove_poistenie_uoz_5190040775 |
29.03.2018 | ÚPSVaR Prešov | Dohoda č. 18/37/50J/NS/26 | 28.03.2018 | dohoda_18_37_50j_ns_26 |
28.03.2018 | ÚPSVaR Prešov | Dohoda č. 18/37/054/57 – CnTP – A3 | 28.03.2018 | dohoda_18_37_054_57_cntp_a3 |
27.03.2018 | Ministerstvo vnútra SR | Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP č. ZM_SEP-IMRK2-2017-000805 – Výstavba materskej školy v Pečovskej Novej Vsi na parc. 1471/22 | 22.03.2018 | dodatok2_k_zmluve_zm_sep_imrk2_2017_000805 |
27.03.2018 | Ministerstvo vnútra SR | Zmluva o spolupráci č. USVRK-OIP-2018/000768 – 037 | 27.03.2018 | zmluva_o_spolupraci_usvrk_oip_2018_000768_037 |
23.03.2018 | ÚPSVaR Prešov | Dohoda č. 18/37/052/1 o zabezpečení podmienok vykonávania AČ formou MOS | 22.03.2018 | dohoda_18_37_052_1 |
22.03.2018 | Pavol Leščák, Pečovská Nová Ves | Kúpna zmluva – pozemky KN-C 331/9; 331/7; 329/2; 331/6; 331/5 | 22.03.2018 | kupna_zmluva_lescak_pavol |
20.03.2018 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice | Zmluva č. ZO/2018A8877-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby | 19.03.2018 | zmluva_zo_2018a8877_1_osobnyudaj.sk |
16.03.2018 | ABYS Slovakia, s.r.o. Bratislava | Mandátna zmluva na zabezpečenie procesu VO – Riešenie protipovodňovej ochrany Bukovec | 01.03.2018 | mandatna_zmluva_vo_bukovec_abys_slovakia |
09.03.2018 | SPP-distribúcia a.s. Bratislava | Zmluva č. 1000210218 o podmienkach rozšírenia distribučnej siete | 01.03.2018 | zmluva_1000210218_spp priloha1_spp priloha2_spp priloha3_spp |
09.03.2018 | Jozefína Fröhlichová | Zmluva o poskytovaní spoločného stravovania | 08.03.2018 | zmluva_stravovanie_frohlichova_jozefina |
07.03.2018 | ÚPSVaR Prešov | Dohoda č. 18/37/012/28 | 07.03.2018 | dohoda_18_37_012_28 |
06.03.2018 | Mesto Senec | Zmluva o spolupráci č. 009 /18/07/spolupráca | 22.02.2018 | zmluva_o_spolupraci_mesto_senec |
01.03.2018 | Gabriela Gabčová, Rómska 11, Peč.N.Ves | Zmluva o nájme bytu | 01.03.2018 | zmluva_o_najme_bytu_gabcova_gabriela |
27.02.2018 | ÚPSVaR Prešov | Dohoda č. 18/37/054/28 -CnTP – A3 | 26.02.2018 | dohoda_18_37_054_28_cntp_a3 |
26.02.2018 | Ľubomíra Grošaftová, Trebišov | Zmluva o dielo – spracovanie PD – Rozšírenie distribučnej siete plynu k MŠ na parcele KN-C 1471/22 | 20.02.2018 | zmluva_o_dielo_pd_rozsir_distribucnej_siete_plynu |
21.02.2018 | Východoslovenská energetika a.s. Košice | Príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100260282C/2018 | 21.02.2018 | priloha_3_vse_21022018 |
21.02.2018 | Východoslovenská distribučná a.s. Košice | Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy č. 24ZVS0000745800T – Materská škola na parc. 1471/22 | 21.02.2018 | zmluva_24zvs0000745800t_vsd |
14.02.2018 | Mgr. Eva Karpjaková, Mgr. Miroslava Želinská, Silvester Leščák, Pavol Leščák, Júlia Babuščáková, Angela Šárošiová, Lívius Lovás, Olívia Lovasová, MUDr. Július Svätojanský, Mgr. Anna Kožlejová | Zmluva o budúcej zmluve o predaji pozemku KN-C 1072/2 pre umiestnenie verejnoprospešnej stavby EuroVelo 11 | 12.02.2018 | zmluva_o_buducej_zmluve_1072_2 |
12.02.2018 | Obec Jakubova Voľa | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na činnosť CVČ | 12.02.2018 | zmluva_o_poskyt_fp_na_cvc_obec_jakubova_vola |
12.02.2018 | Železnice Slovenskej republiky Bratislava | Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 845 876 010-2-2017-NZP z 19.09.2017 | 08.02.2018 | dodatok1_k_zmluve_845876010_2_2017_nzp_zsr |
12.02.2018 | Ivana Vaľušová | Dodatok č. 1/2018 k zmluve o poskytovaní spoločného stravovania | 01.02.2018 | dodatok_12018_stravovanie_valusova_ivana |
12.02.2018 | Magdaléna Trávniková | Dodatok č. 1/2018 k zmluve o poskytovaní spoločného stravovania | 01.02.2018 | dodatok_12018_stravovanie_travnikova_magdalena |
12.02.2018 | Jaroslav Trávnik | Dodatok č. 1/2018 k zmluve o poskytovaní spoločného stravovania | 01.02.2018 | dodatok_12018_stravovanie_travnik_jaroslav |
12.02.2018 | Martin Michalík | Dodatok č. 1/2018 k zmluve o poskytovaní spoločného stravovania | 01.02.2018 | dodatok_12018_stravovanie_michalik_martin |
12.02.2018 | Margita Leščáková | Dodatok č. 1/2018 k zmluve o poskytovaní spoločného stravovania | 01.02.2018 | dodatok_12018_stravovanie_lescakova_margita |
12.02.2018 | Štefan Leščák | Dodatok č. 1/2018 k zmluve o poskytovaní spoločného stravovania | 01.02.2018 | dodatok_12018_stravovanie_lescak_stefan |
12.02.2018 | Mária Kvašňáková | Dodatok č. 1/2018 k zmluve o poskytovaní spoločného stravovania | 01.02.2018 | dodatok_12018_stravovanie_kvasnakova_maria |
12.02.2018 | Mária Kočiščáková | Dodatok č. 1/2018 k zmluve o poskytovaní spoločného stravovania | 01.02.2018 | dodatok_12018_stravovanie_kociscakova_maria |
12.02.2018 | Jozef Kočiščák | Dodatok č. 1/2018 k zmluve o poskytovaní spoločného stravovania | 01.02.2018 | dodatok_12018_stravovanie_kociscak_jozef |
12.02.2018 | Michal Glosík | Dodatok č. 1/2018 k zmluve o poskytovaní spoločného stravovania | 01.02.2018 | dodatok_12018_stravovanie_glosik_michal |
12.02.2018 | Lýdia Cicmanová | Dodatok č. 1/2018 k zmluve o poskytovaní spoločného stravovania | 01.02.2018 | dodatok_12018_stravovanie_cicmanova_lydia |
12.02.2018 | Terézia Balaščíková | Dodatok č. 1/2018 k zmluve o poskytovaní spoločného stravovania | 01.02.2018 | dodatok_12018_stravovanie_balascikova_terezia |
09.02.2018 | Ministerstvo vnútra SR | Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. ZM_SEP-IMRK2-2017-000805 – Výstavba materskej školy v Pečovskej Novej Vsi na parc. 1471/22 | 05.02.2018 | dodatok1_k_zmluve_zm_sep_imrk2_2017_000805 |
08.02.2018 | Mgr. Eva Karpjaková, Marek Leščák, Mgr. Anna Kožlejová, MUDr. Július Svätojanský, Jozef Kaminský, Ing. Jozef Matisovský | Kúpna zmluva – pozemky KN-C 330/3; 331/5; 331/6; 331/7; 331/8; 331/9; 331/10; 329/2; 329/3 | 08.02.2018 | kupna_zmluva_mk_k_zidovskemu_cintorinu |
08.02.2018 | Miasto i Gmina Sieniawa | Partnerská dohoda o realizácii mikroprojektu Dedičstvo starých mám bez hraníc | 06.02.2018 | partnerska_dohoda_mikroprojekt_sk |
08.02.2018 | KONNEX s.r.o. Trnava | Kúpna zmluva – Technické vybavenie – Dobudovanie systému zberu a odvozu komunálneho odpadu v MRK obce Peč.N.Ves | 08.02.2018 | kupna_zmluva_konnex |
05.02.2018 | RECobal s.r.o. Bratislava | Zmluva č. PO151777 o spolupráci podľa § 59 ods. 3 Zákona o odpadoch | 01.01.2018 | zmluva_po151777_o_spolupraci_recobal |
01.02.2018 | Železnice SR Bratislava | Dodatok č. 1 k Zmluve č. 845 876 008-2-2017-ZoBZVB | 24.01.2018 | dodatok1_k_zmluve_845876008_2_2017_zobzvb |
26.01.2018 | MUDr. Igor Hamžík, Pečovská Nová Ves | Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 12.12.2013 – účinný 01.02.2018 | 26.01.2018 | dodatok2_k_zmluve_o_najme_mudr_hamzik |
19.01.2018 | Východoslovenská energetika a.s. Košice | Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100260282C | 19.01.2018 | dodatok1_k_zmluve_5100260282c_vse |
19.01.2018 | JOB & DUES agency s.r.o. Demjata | Zmluva o nájme nebytových priestorov | 19.01.2018 | zmluva_o_najme_nebyt_priest_job_a_dues_agency |
19.01.2018 | OZ FS Jablonečka Pečovská Nová Ves | Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce na rok 2018 | 19.01.2018 | zmluva_dotacia_fs_jablonecka_2018 |
17.01.2018 | OZ TJ “OROL” Pečovská Nová Ves | Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce na rok 2018 | 17.01.2018 | zmluva_dotacia_tj_orol_2018 |
17.01.2018 | Michal Petrík – STAV-PET Lipany | Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 13.11.2017 – sprac. PD – Rozšírenie zberného dvora | 11.01.2018 | dodatok1_k_zmluve_o_dielo_stavpet |
11.01.2018 | Rímskokatolícka farnosť sv. Ondreja, Pečovská Nová Ves | Zmluva o nájme nehnuteľností – pozemok C KN 59/3 | 19.12.2017 | najomna_zmluva_pozemok_59_3 |
