Novela Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, ktorá bola schválená 9. decembra 2010 a platí od 1. 1. 2011 priniesla obci a ňou zriadeným príspevkovým a rozpočtovým organizáciám novú povinnosť a to zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na svojom webovom sídle.
Zmluvy
zoznam dokumentov
Právna úprava: v zmysle ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z . z. o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p. v spojení s ustanovením § 47 ods. 1 Občianskeho zákonníka s výnimkou ods. 4 a 5 § 5a zákona č. 211/2000 Z . z. o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p.
Podmienka účinnosti – nasledujúci deň po zverejnení
Dátum zverejnenia | Zmluvná strana | Názov zmluvy | Dátum uzavretia | Akcia |
ROK 2017 | ||||
29.12.2017 | Jolana Mašľarová | Zmluva o nájme hrobového miesta č. 917 | 28.12.2017 | zmluva_hrobove_miesto_917 |
29.12.2017 | Ladislav Bilý, Rómska 32/680, Peč.N.Ves | Dodatok č. 1/2017 k zmluve o nájme bytu | 13.12.2017 | dodatok_12017_k_zmluve_o_najme_bytu_ladislav_bily |
29.12.2017 | Miroslav Bilý, Rómska 31/680, Peč.N.Ves | Dodatok č. 1/2017 k zmluve o nájme bytu | 13.12.2017 | dodatok_12017_k_zmluve_o_najme_bytu_miroslav_bily_72 |
29.12.2017 | Margita Husárová, Rómska 30/680, Peč.N.Ves | Dodatok č. 1/2017 k zmluve o nájme bytu | 13.12.2017 | dodatok_12017_k_zmluve_o_najme_bytu_margita_husarova |
29.12.2017 | Pavol Gabčo, Rómska 29/680, Peč.N.Ves | Dodatok č. 1/2017 k zmluve o nájme bytu | 13.12.2017 | dodatok_12017_k_zmluve_o_najme_bytu_pavol_gabco |
29.12.2017 | Květa Bilá, Rómska 28/680, Peč.N.Ves | Dodatok č. 1/2017 k zmluve o nájme bytu | 13.12.2017 | dodatok_12017_k_zmluve_o_najme_bytu_kveta_bila |
29.12.2017 | Gabriela Červeňáková, Rómska 27/680, Peč.N.Ves | Dodatok č. 1/2017 k zmluve o nájme bytu | 13.12.2017 | dodatok_12017_k_zmluve_o_najme_bytu_gabriela_cervenakova |
29.12.2017 | Libuša Červeňáková, Rómska 26/680, Peč. N.Ves | Dodatok č. 1/2017 k zmluve o nájme bytu | 13.12.2017 | dodatok_12017_k_zmluve_o_najme_bytu_libusa_cervenakova |
29.12.2017 | Róbert Bilý, Rómska 25/680, Peč.N.Ves | Dodatok č. 1/2017 k zmluve o nájme bytu | 13.12.2017 | dodatok_12017_k_zmluve_o_najme_bytu_robert_bily |
29.12.2017 | Zdenko Červeňák, Rómska 24/680, Peč. N.Ves | Dodatok č. 1/2017 k zmluve o nájme bytu | 13.12.2017 | dodatok_12017_k_zmluve_o_najme_bytu_zdenko_cervenak |
29.12.2017 | Miroslav Bilý, Rómska 22/680, Peč.N.Ves | Dodatok č. 1/2017 k zmluve o nájme bytu | 13.12.2017 | dodatok_12017_k_zmluve_o_najme_bytu_miroslav_bily_54 |
29.12.2017 | Irena Červeňáková, Rómska 1, Peč.N.Ves | Dodatok č. 1/2017 k zmluve o nájme bytu | 13.12.2017 | dodatok_12017_k_zmluve_o_najme_bytu_irena_cervenakova |
29.12.2017 | Štefan Červeňák, Rómska 1, Peč.N.Ves | Dodatok č. 1/2017 k zmluve o nájme bytu | 13.12.2017 | dodatok_12017_k_zmluve_o_najme_bytu_stefan_cervenak |
29.12.2017 | Štefan Kuča, Rómska 1, Peč.N.Ves | Dodatok č. 1/2017 k zmluve o nájme bytu | 13.12.2017 | dodatok_12017_k_zmluve_o_najme_bytu_stefan_kuca |
29.12.2017 | Pavol Bilý, Rómska 589/11, Peč.N.Ves | Dodatok č. 1/2017 k zmluve o nájme bytu | 13.12.2017 | dodatok_12017_k_zmluve_o_najme_bytu_pavol_bily |
29.12.2017 | Olina Bilá, Rómska 23, Peč.N.Ves | Zmluva o nájme bytu | 13.12.2017 | zmluva_o_najme_bytu_olina_bila |
28.12.2017 | ÚPSVaR Prešov | Dohoda č. 17/37/054/457 – Šanca pre mladých | 22.12.2017 | dohoda_17_37_054_457 |
28.12.2017 | LASACHI, s.r.o. Prešov | Mandátna zmluva – zabezpečenie procesu VO “Duchovná tradícia spája naše cesty” | 28.12.2017 | mandatna_zmluva_lasachi |
26.12.2017 | Obec Ľutina | Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní | 14.12.2017 | dohoda_o_prilezitostnom_spolocnom_vo |
14.12.2017 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Košice | Zmluva o dielo č. 5302/2017/A1K | 12.12.2017 | zmluva_53022017a1k |
14.12.2017 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Košice | Zmluva o dielo č. 4332/2017/A1V | 12.12.2017 | zmluva_43322017a1v |
11.12.2017 | Marius Pedersen a.s. Trenčín | Zmluva o poskytnutí služieb | 11.12.2017 | zmluva_marius_pedersen |
01.12.2017 | PaedDr. Patrik Derfiňák, PhD. Prešov | Zmluva o dielo – spracovanie publikácie k 770. výročiu prvej písom. zmienky o obci | 01.12.2017 | zmluva_o_dielo_doc_derfinak |
01.12.2017 | STAVILA s.r.o. Prešov | Zmluva o dielo – stavebné práce – rampa pre imobilných v budove ZŠ | 20.11.2017 | zmluva_o_dielo_stavila |
20.11.2017 | Hricko Ivan, Sabinov | Zmluva o nájme hrobového miesta č. 893 | 20.11.2017 | zmluva_hrobove_miesto_893 |
20.11.2017 | Hricko Ivan, Sabinov | Zmluva o nájme hrobového miesta č. 273 | 20.11.2017 | zmluva_hrobove_miesto_273 |
15.11.2017 | Profesionálny register s.r.o. Bratislava | Zmluva o reklame | 15.11.2017 | zmluva_o_reklame_profesionalny_register |
14.11.2017 | MP Profit PB s.r.o. Považská Bystrica | Zmluva o manažmente projektu č. 2017/11/PG | 14.11.2017 | zmluva_o_manazmente_projektu_201711pg_mp_profit_pb |
14.11.2017 | Michal Petrík – STAV-PET, Lipany | Zmluva o dielo – Spracovanie PD: Rozšírenie zberného dvora v obci Pečovská Nová Ves | 13.11.2017 | zmluva_o_dielo_stavpet_pd_rozsirenie_zberneho_dvora |
13.11.2017 | Mesto Senec | Zmluva o spolupráci č. 032/17/07/spolupráca | 13.11.2017 | zmluva_o_spolupraci_0321707_mesto_senec |
13.11.2017 | Miasto i Gmina Sieniawa, PL | Partnerská dohoda o realizácii mikroprojektu – Dedičstvo starých mám bez hraníc | 08.11.2017 | partnerska_dohoda_mikroprojekt_sk porozumienie_mikroprojekt_pl |
13.11.2017 | Environmentálny fond | Zmluva č. 123895 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie – Sanácia nelegálnych skládok s odpadom v obci Pečovská Nová Ves | 08.11.2017 | zmluva_123895_08u03_environmentalny_fond |
09.11.2017 | Úrad vlády SR | Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku č. CEZ: ÚV SR – 884/2017 | 09.11.2017 | zmluva_o_poskytnuti_regionalneho_prispevku_884_2017 |
07.11.2017 | Dujavová Helena | Zmluva o nájme hrobového miesta č. 395 | 07.11.2017 | zmluva_hrobove_miesto_395 |
07.11.2017 | Dujavová Helena | Zmluva o nájme hrobového miesta č. 297 | 07.11.2017 | zmluva_hrobove_miesto_297 |
07.11.2017 | Dujavová Helena | Zmluva o nájme hrobového miesta č. 481 | 07.11.2017 | zmluva_hrobove_miesto_481 |
07.11.2017 | Dujavová Helena | Zmluva o nájme hrobového miesta č. 543 | 07.11.2017 | zmluva_hrobove_miesto_543 |
03.11.2017 | Dujavová Helena | Zmluva o nájme hrobového miesta č. 664 | 03.11.2017 | zmluva_hrobove_miesto_664 |
03.11.2017 | Kaminská Alžbeta | Zmluva o nájme hrobového miesta č. 471 | 03.10.2017 | zmluva_hrobove_miesto_471 |
31.10.2017 | Úrad vlády SR | Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku č. CEZ: ÚV SR – 873/2017 | 27.10.2017 | zmluva_o_poskytnuti_regionalneho_prispevku_873_2017 |
30.10.2017 | ARES spol. s r.o. Bratislava | Zmluva o dielo – šikmá schodisková plošina ZŠ | 30.10.2017 | zmluva_o_dielo_ares_bratislava |
30.10.2017 | CBR s.r.o. Sabinov | Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 3.7.2017 – živičná úprava MK | 30.10.2017 | dodatok1_k_zmluve_o_dielo_cbr_sabinov |
27.10.2017 | Mgr. Eva Karpjaková, Mgr. Miroslava Želinská, Silvester Leščák, Pavol Leščák | Dodatok č. 1 k zmluve o budúcej zmluve zo dňa 8.9.2017 | 27.10.2017 | dodatok1_k_zmluve_o_buducej_zmluve |
27.10.2017 | Júlia Babuščáková, Veľký Šariš | Dodatok č. 1 k zmluve o budúcej zmluve zo dňa 19.9.2017 | 27.10.2017 | dodatok1_k_zmluve_o_buducej_zmluve_babuscakova_julia |
27.10.2017 | Mgr. Marek Leščák, Sabinov | Dodatok č. 1 k zmluve o budúcej zmluve zo dňa 11.9.2017 | 26.10.2017 | dodatok1_k_zmluve_o_buducej_zmluve_lescak_marek |
25.10.2017 | Urbárska spoločnosť Jakovany | Dodatok č. 1 k zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena zo dňa 3.11.2016 | 25.10.2017 | dodatok1_k_zmluve_o_bz_o_zvb_urbarska_spol_jakovany |
24.10.2017 | Agentúra regionálneho rozvoja PSK Prešov | Zmluva o dielo – vypracovanie žiadosti o NFP Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020 | 24.10.2017 | zmluva_o_dielo_zonpf_interreg_pl_sk_agentura_rr_psk |
24.10.2017 | Angela Šárošiová, Prešov | Dodatok č. 1 k zmluve o budúcej zmluve zo dňa 25.9.2017 | 17.10.2017 | dodatok1_k_zmluve_o_buducej_zmluve_sarosiova_angela |
23.10.2017 | BDV Trade s.r.o. Janovce | Zmluva o dielo – dodávka a montáž interiérového vybavenia novostavby MŠ v obci Pečovská Nová Ves na parcele KN-C 1471/22 | 20.10.2017 | zmluva_o_dielo_bdv_trade_vybavenie_ms |
20.10.2017 | Ministerstvo životného prostredia SR Bratislava | Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí NFP č. 017/4.1MP/2013 – Zberný dvor a kompostáreň v obci Pečovská Nová Ves | 09.10.2017 | dodatok5_k_zmluve_o_nfp_mzp |
13.10.2017 | Lívius Lovás, Olívia Lovásová | Dodatok č. 1 k zmluve o budúcej zmluve zo dňa 12.9.2017 | 13.10.2017 | dodatok1_k_zmluve_o_buducej_zmluve_lovas_lovasova |
12.10.2017 | Orange Slovensko a.s. Bratislava | Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. A8534062 | 11.10.2017 | dodatok_k_zmluve_a8534062_orange_slovensko priloha_k_zmluve_a8534062_orange_slovensko dohoda_o_splatkach_a8534062_orange_slovensko priloha1_k_dodatku_k_zmluve_a8534062_bonusy_orange_slovensko |
09.10.2017 | Lea Hnatevičová – FLEX, Bratislava | Zmluva o dielo – súlep popisovateľných máp intravilánu obce Pečovská Nová Ves v mierke 1:1000 | 09.10.2017 | zmluva_o_dielo_flex |
02.10.2017 | Komunálna poisťovňa a.s. Bratislava | Úrazové poistenie UoZ č. 5190035465 | 27.09.2017 | urazove_poistenie_uoz_5190035465 |
28.09.2017 | Železnice Slovenskej republiky | Nájomná zmluva č. 845876010-2-2017-NZP – účinná dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o povolení stavby | 19.09.2017 | najomna_zmluva_845_876_010_2_2017_zsr |
28.09.2017 | ÚPSVaR Prešov | Dodatok č. 1 k dohode č. 17/37/054/329-CnTP-A3 | 11.09.2017 | dodatok1_k_dohode_17_37_054_329_cntp_a3 |
28.09.2017 | Union poisťovňa, a.s. Bratislava | Poistná zmluva č. 77826959 pre poistenie motorových a prípojných vozidiel – traktor Kubota | 27.09.2017 | poistna_zmluva_77826959_traktor_kubota |
26.09.2017 | Ing. Bartolomej Turoci, Krivany | Zmluva o výkone autorského dozoru – Materská škola na parcele 1471/22 | 25.09.2017 | zmluva_o_vykone_autorskeho_dozoru_ing_turoci |
25.09.2017 | Angela Šárošiová, Prešov | Zmluva o budúcej zmluve – pozemok KN C 1072/2 | 25.09.2017 | zmluva_o_buducej_zmluve_1072_2_sarosiova_angela |
25.09.2017 | Pavel Medvec, Podunajské Biskupice | Kúpna zmluva – pozemok KN C 1050/3 | 25.09.2017 | kupna_zmluva_medvec_pavel |
20.09.2017 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Košice | Zmluva o dlhodobom nájme pozemku KN-C 1082/2 č. 944/279/2017/ÚP | 18.09.2017 | najomna_zmluva_pozemok_1082_2_vvs |
19.09.2017 | Júlia Babuščáková, Veľký Šariš | Zmluva o budúcej zmluve – pozemok KN C 1072/2 | 19.09.2017 | zmluva_o_buducej_zmluve_1072_2_babuscakova |
12.09.2017 | ÚPSVaR Prešov | Dodatok č. 2 k dohode č. 17/37/054/5-CnTP-A3 | 17.07.2017 | dodatok2_k_dohode_17_37_054_5_cntp_a3 |
12.09.2017 | Lívius Lovás, Olívia Lovásová | Zmluva o budúcej zmluve – pozemok KN C 1072/2 | 12.09.2017 | zmluva_o_buducej_zmluve_1072_2_lovas_lovasova |
12.09.2017 | MIK STAV s.r.o. Prešov | Zmluva o dielo – stavebné práce – Dobudovanie systému zberu a odvozu komunálneho odpadu v MRK obce Pečovská Nová Ves | 12.09.2017 | zmluva_o_dielo_mik_stav rozpocet_1471_2 rozpocet_1494_39 rozpocet_1494_50 |
11.09.2017 | Mgr. Marek Leščák, Sabinov | Zmluva o budúcej zmluve – pozemok KN C 1072/2 | 11.09.2017 | zmluva_o_buducej_zmluve_1072_2_lescak_marek |
08.09.2017 | Mgr. Eva Karpjaková, Mgr. Miroslava Želinská, Silvester Leščák, Pavol Leščák | Zmluva o budúcej zmluve – pozemok KN C 1072/2 | 08.09.2017 | zmluva_o_buducej_zmluve_1072_2 |
08.09.2017 | Milan Kravec, Sabinov | Kúpna zmluva – pozemok KN C 1072/2 | 08.09.2017 | kupna_zmluva_kravec_milan_1072_2 |
07.09.2017 | M. A. Company s.r.o. Kurov | Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní poradenských služieb – EPM – Výstavba MŠ | 05.09.2017 | dodatok1_k_zmluve_macompany_em_vystavba_ms |
07.09.2017 | M. A. Company s.r.o. Kurov | Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní poradenských služieb – EPM – Dobudovanie systému zberu a odvozu komunálneho odpadu v MRK | 22.08.2017 | dodatok1_k_zmluve_macompany_em_zber_odpadu_v_mrk |
06.09.2017 | Hétharšiová Alena, Lipany | Zmluva o nájme hrobového miesta č. 916 | 06.09.2017 | zmluva_hrobove_miesto_916 |
31.08.2017 | Obec Jakovany | Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu na zabezpečenie úloh preneseného výkonu štátnej správy na úseku pôsobnosti stavebného úradu zo dňa 1.1.2011 | 30.08.2017 | dodatok1_k_zmluve_stavebny_urad |
31.08.2017 | Obec Červenica pri Sab., Obec Jakubova Voľa, Obec Olejníkov, Obec Hanigovce | Dodatok č. 2 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu na zabezpečenie úloh preneseného výkonu štátnej správy na úseku pôsobnosti stavebného úradu zo dňa 1.2.2003 | 30.08.2017 | dodatok2_k_zmluve_stavebny_urad |
30.08.2017 | MIGI spol. s r.o. Matejovce nad Hornádom | Zmluva o dielo – Stavebné práce – Sanácia nelegálnych skládok s odpadom v obci | 30.08.2017 | zmluva_o_dielo_migi_sanacia_skladok |
30.08.2017 | ÚPSVaR Prešov | Dohoda č. 17/37/054/329-CnTP -A3 | 30.08.2017 | dohoda_17_37_054_329_cntp_a3 |
28.08.2017 | EKO SVIP s.r.o. Sabinov | Zmluva o dielo – Výstavba materskej školy v Pečovskej Novej Vsi na parc. č. 1471/22 | 25.08.2017 | zmluva_o_dielo_ekosvip_sabinov_vystavba_ms rozpocet_vystavba_ms poistna_zmluva_zhotovitela_ekosvip |
22.08.2017 | Ministerstvo vnútra SR | Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2017-001225 | 17.08.2017 | zmluva_zm_sep_imrk2_2017_001225 |
16.08.2017 | EKO SVIP s.r.o. Sabinov | Nájomná zmluva pozemkov 1544/32, 1544/33, 1544/34 | 15.08.2017 | najomna_zmluva_ekosvip |
14.08.2017 | ÚPSVaR Prešov | Dodatok č. 2 k Dohode č. 17/37/054/142 – PZ | 11.08.2017 | dodatok2_k_dohode_17_37_054_142_pz |
14.08.2017 | OZ FS Jablonečka Pečovská N. Ves | Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce na rok 2017 | 14.08.2017 | zmluva_dotacia_oz_fs_jablonecka_2017 |
11.08.2017 | Ing. Karol Petz, Prešov | Mandátna zmluva – výkon stavebného dozoru – Výstavba MŠ | 11.08.2017 | mandatna_zmluva_ing_karol_petz |
11.08.2017 | Úrad vlády SR | Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku č. CEZ: ÚV SR -844/2017 | 04.08.2017 | zmluva_cez_uvsr_844_2017_urad_vlady |
11.08.2017 | Úrad vlády SR | Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku č. CEZ: ÚV SR – 860/2017 | 02.08.2017 | zmluva_cez_uvsr_860_2017_urad_vlady |
10.08.2017 | Prima banka Slovensko a.s. Žilina | Zmluva o grantovom účte | 10.08.2017 | zmluva_o_grantovom_ucte_prima_banka_10082017 |
09.08.2017 | ÚPSVaR Prešov | Dodatok č. 1 k Dohode č. 17/37/054/142 – PZ | 09.08.2017 | dodatok1_k_dohode_17_37_054_142_pz |
08.08.2017 | Mgr. Ľudmila Fabianová Mikitová, Sabinov | Zámenná zmluva pozemkov C KN 1101/37 a C KN 1101/38 | 08.08.2017 | zamenna_zmluva_ludmila_fabianova_mikitova |
07.08.2017 | Orange Slovensko a.s. Bratislava | Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. A8204612 | 05.08.2017 | dodatok_k_zmluve_a8204612_orange_slovensko priloha_k_zmluve_a8204612_orange_slovensko priloha1_k_dodatku_k_zmluve_a8204612_bonusy_orange_slovensko |
07.08.2017 | Orange Slovensko a.s. Bratislava | Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. A8204479 | 05.08.2017 | dodatok_k_zmluve_a8204479_orange_slovensko priloha_k_zmluve_a8204479_orange_slovensko dohoda_o_splatkach_a8204479_orange_slovensko priloha1_k_dodatku_k_zmluve_a8204479_bonusy_orange_slovensko |
07.08.2017 | SPP – distribúcia, a.s. Bratislava | Zmluva o pripojení do distribučnej siete č. 8009850717 | 02.08.2017 | zmluva_o_pripojeni_8009850717_spp_distribucia |
04.08.2017 | Pernišová Valéria r. Pernišová, Kanianka a Pernišová Valéria r. Mikušová Kanianka | Kúpna zmluva – pozemok KN-C 602/11 | 03.08.2017 | kupna_zmluva_pernisova_pernisova_602_11 |
02.08.2017 | Skupina historického šermu COHORS PREŠOV | Zmluva o vystúpení – Pečovskonovoveský jarmok | 02.08.2017 | zmluva_o_vystupeni_shs_cohors_presov |
02.08.2017 | Prešovský samosprávny kraj | Zmluva č. 327/2017/ORHC o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 57/2017 | 24.07.2017 | zmluva_327_2017_orhc_dotacia_vzn_psk |
31.07.2017 | Jozef Sirotňák, Pečovská N.Ves | Zámenná zmluva pozemkov C KN 1544/10 a C KN 333/9 | 31.07.2017 | zamenna_zmluva_sirotnak_jozef |
25.07.2017 | KOSIT EAST s.r.o. Košice | Dodatok č. 4 k Zmluve o nakladaní s komunál. odpadom, drob.stavebným odpadom, obj. odpadom a vytried. zložkami | 21.07.2017 | dodatok4_kosit_east |
24.07.2017 | Antol Peter, Sabinov | Zmluva o nájme hrobového miesta č. 811 | 24.07.2017 | zmluva_hrobove_miesto_811 |
21.07.2017 | Vladimír Komanický, Ľubotice a Ioan Kornelij Komanický, Bardejov | Kúpna zmluva – pozemok KN-C č. 1050/3 | 21.07.2017 | kupna_zmluva_komanicky_vladimir_komanicky_ioan_kornelij |
19.07.2017 | Sahajdová Mária | Zmluva o nájme hrobového miesta č. 369 | 19.07.2017 | zmluva_hrobove_miesto_369 |
18.07.2017 | M.A. Company s.r.o. Kurov | Zmluva o poskytovaní poradenských služieb – EPM – Výstavba MŠ na parc.1471/22 | 18.07.2017 | zmluva_macompany_vystavba_ms |
17.07.2017 | Zdenko Červeňák, Pečovská N. Ves | Kúpna zmluva – pozemok KN-C 1494/66 | 17.07.2017 | kupna_zmluva_cervenak_zdenko_1494_66 |
17.07.2017 | Marek Chalmovský, Štúrovo | Kúpna zmluva – pozemok KN-E 494/13 | 17.07.2017 | kupna_zmluva_chalmovsky_494_13 |
14.07.2017 | Hallay Jozef, Červená Voda | Zmluva o nájme hrobového miesta č. 849 | 13.07.2017 | zmluva_hrobove_miesto_849 |
12.07.2017 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | Dodatok č. 05 k Zmluve o dodávke plynu zo dňa 01.07.2009 | 12.07.2017 | dodatok_05_k_zmluve_spp_12072017 |
11.07.2017 | Simply supplies a.s. Bratislava | Kúpna zmluva č. Z201732330_Z – kancelársky papier | 10.07.2017 | zmluva_z201732330_z_simply_supplies |
10.07.2017 | Rímskokatolícka cirkev, farnosť Pečovská Nová Ves | Kúpna zmluva – pozemok CKN 1072/2 | 07.07.2017 | kupna_zmluva_rkc_pnv_1072_2 |
04.07.2017 | CBR s.r.o. Sabinov | Zmluva o dielo – živičná úprava MK v obci Peč. N. Ves | 03.07.2017 | zmluva_o_dielo_cbr_sabinov_03072017 |
04.07.2017 | Orange Slovensko a.s. Bratislava | Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. A2314437 | 03.07.2017 | dodatok_k_zmluve_a2314437_orange priloha_k_zmluve_a2314437_orange priloha1_k_dodatku_k_zmluve_03072017 |
29.06.2017 | Valéria Pernišová, Kanianka | Kúpna zmluva – pozemok KN-E 494/13 | 29.06.2017 | kupna_zmluva_pernisova_494_13 |
28.06.2017 | Mgr. Majdáková Mária | Zmluva o nájme hrobového miesta č. 233 | 28.06.2017 | zmluva_hrobove_miesto_233 |
26.06.2017 | Prima banka Slovensko a.s. Žilina | Zmluva o grantovom účte | 26.06.2017 | zmluva_o_grantovom_ucte_prima_banka |
26.06.2017 | Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava | Zmluva č. 37856 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO | 26.06.2017 | zmluva_37856_dpo |
23.06.2017 | Ižariková Zuzana | Zmluva o nájme hrobového miesta č. 915 | 23.06.2017 | zmluva_hrobove_miesto_915 |
20.06.2017 | ENVI-PAK a.s. Bratislava | Príloha č. 1 k zmluve VSN0708201515 | 30.04.2017 | dodatok_k_zmluve_envipak |
19.06.2017 | Vojtko František, Hermanovce | Zmluva o nájme hrobového miesta č. 524 | 15.06.2017 | zmluva_hrobove_miesto_524 |
16.06.2017 | Ministerstvo vnútra SR – ÚSVRK | Zmluva o spolupráci č. USVRK-OIP-2017/000536-002 | 09.06.2017 | zmluva_o_spolupraci_usvrk_oip_2017_000536_002 |
09.06.2017 | Ižariková Oľga | Zmluva o nájme hrobového miesta č. 912 | 09.06.2017 | zmluva_hrobove_miesto_912 |
05.06.2017 | Hrehová Zuzana | Zmluva o nájme hrobového miesta č. 671 | 05.06.2017 | zmluva_hrobove_miesto_671 |
05.06.2017 | Hrehová Zuzana | Zmluva o nájme hrobového miesta č. 428 | 05.06.2017 | zmluva_hrobove_miesto_428 |
31.05.2017 | ÚPSVaR Prešov | Dohoda č. 17/37/054/142-PZ | 29.05.2017 | dohoda_17_37_054_142_pz |
31.05.2017 | Hydromeliorácie š.p. Bratislava | Nájomná zmluva č. HM/015-2017/300 | 22.05.2017 | najomna_zmluva_hm_015_2017_300 |
30.05.2017 | Petrušová Anna | Zmluva o nájme hrobového miesta č. 896 | 30.05.2017 | zmluva_hrobove_miesto_896 |
30.05.2017 | Petrušová Anna | Zmluva o nájme hrobového miesta č. 707 | 30.05.2017 | zmluva_hrobove_miesto_707 |
26.05.2017 | ÚPSVaR Prešov | Dodatok č. 1 k dohode č. 17/37/054/ 5- CnTP – A3 | 26.05.2017 | dodatok1_k_dohode_17_37_054_5_cntp_a3 |
26.05.2017 | SR – Ministerstvo vnútra SR | Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke č. : SITB-OO2-2015/000041-548 zo dňa 28.05.2015 | 27.02.2017 | dodatok1_k_zmluve_sitb_oo2_2015_000041_548 |
26.05.2017 | Rabatinová Cecília | Zmluva o nájme hrobového miesta č. 914 | 25.05.2017 | zmluva_hrobove_miesto_914 |
22.05.2017 | Bérešová Pavlína | Zmluva o nájme hrobového miesta č. 907 | 22.05.2017 | zmluva_hrobove_miesto_907 |
11.05.2017 | Databanka firiem s.r.o. Bratislava | Zmluva o poskytovaní služieb reklamy | 09.05.2017 | zmluva_databanka_firiem |
11.05.2017 | ENVI-PAK a.s. Bratislava | Príloha č. 1 k Zmluve VSN0708201515 | 31.03.2017 | dodatok_envipak |
09.05.2017 | Ministerstvo vnútra SR – ÚSVRK | Zmluva o spolupráci č. USVRK-OIP-2017/000536-001 | 09.05.2017 | zmluva_o_spolupraci_usvrk_oip_2017_000536_001 |
28.04.2017 | M. A. Company, s.r.o. Kurov | Zmluva o poskytovaní poradenských služieb – Zníženie energetickej náročnosti prev. vzdel. centra | 29.03.2017 | zmluva_macompany_prev_vzdel_centrum |
28.04.2017 | DIA VEGA s.r.o. Spišská Nová Ves | Zmluva o dielo – veľkoplošný pútač, stála tabuľa | 28.03.2017 | zmluva_o_dielo_dia_vega |
28.04.2017 | Ivana Vaľušová | Zmluva o poskytovaní spoločného stravovania | 26.04.2017 | zmluva_stravovanie_valusova |
28.04.2017 | ÚPSVaR Prešov | Dohoda č. 17/37/010/20 | 11.04.2017 | dohoda_17_37_010_20 |
27.04.2017 | ÚPSVaR Prešov | Dohoda č. 17/37/054/ 5- CnTP – A3 | 27.04.2017 | dohoda_17_37_054_5_cntp_a3 |
25.04.2017 | Úrad vlády SR | Zmluva o poskytnutí dotácie CEZ : UV SR – 340/2017 | 18.04.2017 | zmluva_o_poskytnuti_dotacie_urad_vlady |
20.04.2017 | Vlastníci pozemkov C KN 703/1, 704/9 | Kúpna zmluva – pozemky C KN 703/1, C KN 704/9 | 19.04.2017 | kupna_zmluva_pozemok_703_1_704_9 |
18.04.2017 | Eva Červeňáková, Pečovská Nová Ves | Zmluva o nájme pozemku KN-C č. 1494/65 | 11.04.2017 | najomna_zmluva_eva_cervenakova |
18.04.2017 | Ministerstvo vnútra SR | Zmluva o poskytnutí NFP č. ZM_SEP-IMRK2-2017-000805 | 11.04.2017 | zmluva_zm_sep_imrk2_2017_000805 |
13.04.2017 | COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo | Kúpna zmluva č. J-SD 7/2017 | 12.04.2017 | kupna_zmluva_coop_jednota_sd |
11.04.2017 | Paulína Antolová, Pečovská Nová Ves | Kúpna zmluva – pozemok KN-C č. 1050/3 | 11.04.2017 | kupna_zmluva_antolova_paulina |
11.04.2017 | Media Informačná Inštitúcia s.r.o. Bratislava | Zmluva o poskytovaní služieb propagácie a reklamy | 11.04.2017 | zmluva_media_informacna_institucia |
10.04.2017 | Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. | Zmluva o dielo – Rekonštrukcia mosta na ul. Rómskej | 10.04.2017 | zmluva_o_dielo_dopravne_stavitelstvo_bj |
30.03.2017 | ÚPSVaR Prešov | Dohoda č. 17/37/054/34 -ŠnZ | 30.03.2017 | dohoda_17_37_054_34_snz |
